Sin categoría
GP de Catalunya: Rabat vuelve a dominar los segundos libres de Moto2
Esteve ‘Tito’ Rabat ha vuelto a sumar en la FP2 de este viernes el mejor crono en la categoría intermedia de MotoGP. El español sigue demostrando día tras día porque es el rival a batir y máximo favorito al título mundial en todas las apuestas.
Rabat ha sido el único capaz de rodar por debajo del 1:47 firmando un crono de 1:46.955. Por detrás de él ha quedado Jonas Folger, quien ha conseguido sus mejores tiempos en los instantes finales de la segunda sesión, eso si, a más de un segundo del primer clasificado. Tercero ha sido un sorprendente Lowes,a poco menos de un segundo del líder de la categoría. Por su parte, Mika Kallio ha sido el gran perjudicado en esta segunda sesión, ya que ha visto como su máximo rival al título ponía tierra de por medio en la tabla de tiempos. Finalmente Kallio ha sido noveno.
Maverick Viñales y Luis Salom, muy discretos durante toda la mañana, han finalizado cuarto y séptimo, respectivamente, aunque en los minutos finales de la segunda tanda de entrenamientos han vuelto a demostrar una pequeña parte de lo que pueden ofrecer.
Por lo que respecta al resto de españoles, Jordi Torres ha finalizado décimo cuarto, Julián Simon décimo séptimo, Nico Terol décimo noveno, Ricard Cardús vigésimo y Axel Pons vigésimo primero.
Tiempos de Moto2 en la FP2
1 | Esteve RABAT | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’46.955 |
2 | Jonas FOLGER | AGR Team | Kalex | 1’47.701 |
3 | Sam LOWES | Speed Up | Speed Up | 1’47.908 |
4 | Maverick VIÑALES | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 1’47.996 |
5 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | Kalex | 1’48.012 |
6 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’48.049 |
7 | Luis SALOM | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 1’48.146 |
8 | Mattia PASINI | NGM Forward Racing | Kalex | 1’48.216 |
9 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’48.220 |
10 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | Tech 3 | 1’48.272 |
11 | Dominique AEGERTER | Technomag carXpert | Suter | 1’48.307 |
12 | Franco MORBIDELLI | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’48.345 |
13 | Thomas LUTHI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 1’48.357 |
14 | Jordi TORRES | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1’48.363 |
15 | Johann ZARCO | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 1’48.528 |
16 | Louis ROSSI | SAG Team | Kalex | 1’48.538 |
17 | Julian SIMON | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’48.549 |
18 | Simone CORSI | NGM Forward Racing | Kalex | 1’48.550 |
19 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1’48.606 |
20 | Ricard CARDUS | Tech 3 | Tech 3 | 1’48.624 |
21 | Axel PONS | AGR Team | Kalex | 1’48.723 |
22 | Xavier SIMEON | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 1’48.734 |
23 | Randy KRUMMENACHER | Octo IodaRacing Team | Suter | 1’48.761 |
24 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 1’48.802 |
25 | Alex DE ANGELIS | Tasca Racing Moto2 | Suter | 1’48.804 |
26 | Gino REA | AGT REA Racing | Suter | 1’48.812 |
27 | Josh HERRIN | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 1’48.994 |
28 | Lorenzo BALDASSARRI | Gresini Moto2 | Suter | 1’49.142 |
29 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | Speed Up | 1’49.156 |
30 | Roman RAMOS | QMMF Racing Team | Speed Up | 1’49.620 |
31 | Tetsuta NAGASHIMA | Teluru Team JiR Webike | TSR | 1’49.986 |
32 | Azlan SHAH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’50.022 |
33 | Robin MULHAUSER | Technomag carXpert | Suter | 1’50.315 |
34 | Thitipong WAROKORN | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 1’51.823 |
-
Noticias de motosHace 4 meses
Todas las motos 125cc del mercado 2020
-
NoticiasHace 3 semanas
¿Cuál es la moto más adecuada para mi altura?
-
Noticias de motosHace 5 meses
Todas las motos A2 del mercado 2020
-
MotoGPHace 1 mes
‘Kaiser’ Pedrosa
-
Noticias de motosHace 6 meses
La Harley-Davidson Pan America 2021, lista para su debut
-
PruebasHace 3 meses
Prueba Honda Forza 750: A otro nivel
-
Noticias de motosHace 4 meses
Moto Undone, la moto eléctrica que no quiere ser vista
-
MotoGPHace 1 mes
Marc Márquez ya se ha subido a una moto en Alcarrás