Sin categoría
GP de Catalunya: Niklas Ajo se hace con el mejor tiempo en la FP2 de Moto3
Niklas Ajo ha dado la sorpresa en la segunda sesión de libres de Moto3, al imponerse en la recta final de los entrenamientos. El finlandés, de 19 años, ha dominado por primera vez este año una sesión de entrenamientos con un crono de 1.51.930, superando por tan sólo 14 milésimas al líder del Mundial, Jack Miller. Isaac Viñales, muy seguro durante toda la mañana, ha acabado tercero, sólo una milésima por detrás de Miller.
Niccolò Antonelli, Romano Fenati, que ha sido primero en la FP1, y Alex Márquez han sido cuarto, quinto y sexto, respectivamente. El pequeño de los Márquez, que se había caído en la primera sesión, ha marcado un registro de 1:52.236.
Por su parte, Alex Rins ha marcado el octavo mejor registro y Efrén Vázquez el noveno, a pesar de haberse ido al suelo en los inicios de la segunda sesión.
Tiempos de Moto3 en la FP2
1 | Niklas AJO | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 1’51.930 |
2 | Jack MILLER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’51.944 |
3 | Isaac VIÑALES | Calvo Team | KTM | 1’51.945 |
4 | Niccolò ANTONELLI | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 1’52.177 |
5 | Romano FENATI | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1’52.325 |
6 | Alex MARQUEZ | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1’52.336 |
7 | Enea BASTIANINI | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 1’52.342 |
8 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1’52.412 |
9 | Efren VAZQUEZ | SaxoPrint-RTG | Honda | 1’52.412 |
10 | Brad BINDER | Ambrogio Racing | Mahindra | 1’52.423 |
11 | Jakub KORNFEIL | Calvo Team | KTM | 1’52.550 |
12 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra Racing | Mahindra | 1’52.561 |
13 | John MCPHEE | SaxoPrint-RTG | Honda | 1’52.768 |
14 | Francesco BAGNAIA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1’52.920 |
15 | Alexis MASBOU | Ongetta-Rivacold | Honda | 1’53.045 |
16 | Livio LOI | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 1’53.077 |
17 | Alessandro TONUCCI | CIP | Mahindra | 1’53.113 |
18 | Danny KENT | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 1’53.298 |
19 | Karel HANIKA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’53.313 |
20 | Juanfran GUEVARA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1’53.343 |
21 | Eric GRANADO | Calvo Team | KTM | 1’53.612 |
22 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Ongetta-AirAsia | Honda | 1’53.665 |
23 | Hafiq AZMI | SIC-AJO | KTM | 1’53.680 |
24 | Matteo FERRARI | San Carlo Team Italia | Mahindra | 1’53.690 |
25 | Arthur SISSIS | Mahindra Racing | Mahindra | 1’53.809 |
26 | Gabriel RODRIGO | RBA Racing Team | KTM | 1’53.881 |
27 | Andrea LOCATELLI | San Carlo Team Italia | Mahindra | 1’53.994 |
28 | Maria HERRERA | Junior Team Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1’54.127 |
29 | Philipp OETTL | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 1’54.183 |
30 | Ana CARRASCO | RW Racing GP | Kalex KTM | 1’54.229 |
31 | Scott DEROUE | RW Racing GP | Kalex KTM | 1’54.305 |
32 | Jules DANILO | Ambrogio Racing | Mahindra | 1’54.453 |
33 | Bryan SCHOUTEN | CIP | Mahindra | 1’54.580 |
34 | Luca GRÜNWALD | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1’54.708 |
35 | Gabriel RAMOS | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1’55.063 |
-
Noticias de motosHace 4 meses
Todas las motos 125cc del mercado 2020
-
NoticiasHace 3 semanas
¿Cuál es la moto más adecuada para mi altura?
-
Noticias de motosHace 5 meses
Todas las motos A2 del mercado 2020
-
MotoGPHace 1 mes
‘Kaiser’ Pedrosa
-
Noticias de motosHace 6 meses
La Harley-Davidson Pan America 2021, lista para su debut
-
PruebasHace 3 meses
Prueba Honda Forza 750: A otro nivel
-
Noticias de motosHace 4 meses
Moto Undone, la moto eléctrica que no quiere ser vista
-
MotoGPHace 1 mes
Marc Márquez ya se ha subido a una moto en Alcarrás