Tito Rabat está que se sale en Australia. Ha sido el más rápido en cada una de las sesiones de este fin de semana y , sin duda, con la pole de hoy es más favorito que nunca para llevarse el título de campeón del mundo de Moto 2. Para tratar de impedirlo está su compañero de equipo, Mika Kallio, segundo en el campeonato y que mañana saldrá desde la tercera posición. En caso de que el finlandés no subiera al podio y Rabat venciera, este se proclamaría campeón a falta de dos carreras para el final.
Entre Tito y Kallio saldrá Johann Zarco que ha sido quien más se ha acercado al piloto barcelonés mientras que Maverick Viñales será quien le ponga las cosas difíciles al compañero de Rabat partiendo desde la cuarta posición.
Jordi Torres saldrá octavo, Riqui Cardús undécimo, Luís Salom vigésimo segundo, seguido de Nico Terol que partirá desde la vigesimo tercera plaza. Julián Simón vigésimo sexto, Axel Pons vigésimo octavo y Román Ramos que ha finalizado trigésimo segundo, completan los puestos de los pilotos españoles.
QP de Moto 2
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo |
1 | Esteve RABAT | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’32.470 |
2 | Johann ZARCO | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 1’32.485 |
3 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’32.698 |
4 | Maverick VIÑALES | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 1’32.712 |
5 | Thomas LUTHI | Interwetten Sitag | Suter | 1’32.757 |
6 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | Kalex | 1’32.824 |
7 | Sam LOWES | Speed Up | Speed Up | 1’32.938 |
8 | Jordi TORRES | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1’32.941 |
9 | Xavier SIMEON | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 1’32.960 |
10 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | Tech 3 | 1’32.964 |
11 | Ricard CARDUS | Tech 3 | Tech 3 | 1’32.968 |
12 | Franco MORBIDELLI | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’33.083 |
13 | Mattia PASINI | NGM Forward Racing | Kalex | 1’33.111 |
14 | Jonas FOLGER | AGR Team | Kalex | 1’33.198 |
15 | Randy KRUMMENACHER | Octo IodaRacing Team | Suter | 1’33.252 |
16 | Dominique AEGERTER | Technomag carXpert | Suter | 1’33.253 |
17 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 1’33.349 |
18 | Lorenzo BALDASSARRI | Gresini Moto2 | Suter | 1’33.379 |
19 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’33.391 |
20 | Louis ROSSI | SAG Team | Kalex | 1’33.420 |
21 | Ratthapark WILAIROT | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 1’33.480 |
22 | Luis SALOM | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 1’33.566 |
23 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1’33.609 |
24 | Florian MARINO | NGM Forward Racing | Kalex | 1’33.841 |
25 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | Speed Up | 1’34.000 |
26 | Julian SIMON | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’34.042 |
27 | Gino REA | AGT REA Racing | Suter | 1’34.367 |
28 | Axel PONS | AGR Team | Kalex | 1’34.414 |
29 | Thitipong WAROKORN | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 1’34.458 |
30 | Tomoyoshi KOYAMA | Teluru Team JiR Webike | NTS | 1’34.862 |
31 | Aiden WAGNER | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’35.172 |
32 | Roman RAMOS | QMMF Racing Team | Speed Up | 1’35.373 |
33 | Robin MULHAUSER | Technomag carXpert | Suter | 1’38.203 |
34 | Max CROKER | Tasca Racing Moto2 | Suter | 1’38.619 |
Azlan SHAH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex |
Te recomendamos