Jack Miller ha sido el más rápido en la segunda sesión de entrenamientos libres del circuito de Phillip Island. Consciente de que un mal resultado en Australia le puede dejar prácticamente sin opciones de campeonato, el piloto del Red Bull KTM Ajo ha empezado con muy buenas sensaciones en el trazado de su país con un mejor crono de 1’37.033.
El segundo mejor tiempo de la FP2 ha sido para Efrén Vázquez, que ha hecho un tiempo de 1.37.065, por delante del también español Juanfan Guevara, que ha hecho el tercer mejor crono. Siguiendo muy de cerca al murciano está Brad Binder con un buen cuarto mejor tiempo.
Quinto ha sido Danny Kent y ya en la sexta posición encontramos al primero de los pilotos del Estrella Galicia, Álex Rins rodando a 1’37.370. Isaac Viñales ha quedado en séptimo lugar y hasta la décima posición no encontramos al líder de la competición, Álex Márquez, que todavía no le ha sacado el mejor rendimiento a su moto en asfalto australiano.
El último español de la parrilla ha sido el valenciano Jorge Navarro finalizando en vigésimo quinta posición.
Tiempos en la FP2 de Moto3
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | ||
1 | Jack MILLER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’37.033 | ||
2 | Efren VAZQUEZ | SaxoPrint-RTG | Honda | 1’37.065 | ||
3 | Juanfran GUEVARA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1’37.077 | ||
4 | Brad BINDER | Ambrogio Racing | Mahindra | 1’37.086 | ||
5 | Danny KENT | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 1’37.149 | ||
6 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1’37.370 | ||
7 | Isaac VIÑALES | Calvo Team | KTM | 1’37.396 | ||
8 | Niklas AJO | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 1’37.418 | ||
9 | Enea BASTIANINI | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 1’37.458 | ||
10 | Alex MARQUEZ | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1’37.529 | ||
11 | Alessandro TONUCCI | CIP | Mahindra | 1’37.725 | ||
12 | Jasper IWEMA | CIP | Mahindra | 1’37.732 | ||
13 | Romano FENATI | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1’37.740 | ||
14 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra Racing | Mahindra | 1’37.772 | ||
15 | Andrea MIGNO | Mahindra Racing | Mahindra | 1’37.895 | ||
16 | Jakub KORNFEIL | Calvo Team | KTM | 1’37.946 | ||
17 | Karel HANIKA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’37.963 | ||
18 | Niccolò ANTONELLI | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 1’38.096 | ||
19 | Alexis MASBOU | Ongetta-Rivacold | Honda | 1’38.107 | ||
20 | Eric GRANADO | Calvo Team | KTM | 1’38.181 | ||
21 | Andrea LOCATELLI | San Carlo Team Italia | Mahindra | 1’38.250 | ||
22 | Hafiq AZMI | SIC-AJO | KTM | 1’38.301 | ||
23 | Remy GARDNER | Team Laglisse Calvo | KTM | 1’38.341 | ||
24 | Francesco BAGNAIA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1’38.733 | ||
25 | Jorge NAVARRO | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 1’38.754 | ||
26 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Ongetta-AirAsia | Honda | 1’38.766 | ||
27 | Scott DEROUE | RW Racing GP | Kalex KTM | 1’38.972 | ||
28 | Olly SIMPSON | Olly Simpson Racing | KTM | 1’39.056 | ||
29 | Jules DANILO | Ambrogio Racing | Mahindra | 1’39.081 | ||
30 | Philipp OETTL | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 1’39.154 | ||
31 | Matteo FERRARI | San Carlo Team Italia | Mahindra | 1’39.256 | ||
32 | Luca GRÜNWALD | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1’39.329 | ||
33 | Gabriel RAMOS | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1’41.523 | ||
John MCPHEE | SaxoPrint-RTG | Honda |
Te recomendamos