Álex Márquez tendrá mañana una oportunidad de oro para dar un golpe sobre la mesa y acercarse todavía más al título de campeón del mundo de Moto 3. El menor de los Márquez ha realizado una gran segunda jornada en Phillip Island demostrando su dominio en la sesión calificatoria y logrando su tercera pole de la temporada con un tiempo de 1’36.0, la mejor marca del fin de semana. Por detrás, tendrá a Álex Rins que no se da por vencido y todavía tiene opciones de robarle el título a su compañero de equipo. Acompañándolos en primera linea de la parrilla estará Juanfran Guevara, que ha hecho una meritoria actuación en la jornada del sábado.
Cuarto saldrá el britático Danny Kent, seguido por su compatriota John McPhee y por el el vasco Efrén Vázquez, que arrancará la carrera en sexto lugar. Hasta la octava posición de la parrilla no encontramos al rival de Márquez y Rins en la lucha por el título, Jack Miller. Al australiano, que fue el más rápido en la primera jornada de entrenamientos, se le ha visto muy ansioso por lograr el mejor tiempo, algo que le ha perjudicado en la calificación fiinal.
Jorge Navarro y Isaac Viñales completan la parrilla para los españoles de Moto 3 en undécima y decimocuarta posición respectivamente.
QP de Moto 3
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo |
1 | Alex MARQUEZ | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1’36.050 |
2 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1’36.064 |
3 | Juanfran GUEVARA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1’36.389 |
4 | Danny KENT | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 1’36.419 |
5 | John MCPHEE | SaxoPrint-RTG | Honda | 1’36.521 |
6 | Efren VAZQUEZ | SaxoPrint-RTG | Honda | 1’36.572 |
7 | Jasper IWEMA | CIP | Mahindra | 1’36.640 |
8 | Jack MILLER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’36.672 |
9 | Alexis MASBOU | Ongetta-Rivacold | Honda | 1’36.688 |
10 | Romano FENATI | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1’36.692 |
11 | Jorge NAVARRO | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 1’36.753 |
12 | Brad BINDER | Ambrogio Racing | Mahindra | 1’36.766 |
13 | Niccolò ANTONELLI | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 1’36.771 |
14 | Isaac VIÑALES | Calvo Team | KTM | 1’36.773 |
15 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra Racing | Mahindra | 1’36.865 |
16 | Alessandro TONUCCI | CIP | Mahindra | 1’36.898 |
17 | Jakub KORNFEIL | Calvo Team | KTM | 1’36.953 |
18 | Karel HANIKA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’37.158 |
19 | Niklas AJO | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 1’37.201 |
20 | Enea BASTIANINI | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 1’37.203 |
21 | Luca GRÜNWALD | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1’37.228 |
22 | Hafiq AZMI | SIC-AJO | KTM | 1’37.285 |
23 | Andrea LOCATELLI | San Carlo Team Italia | Mahindra | 1’37.440 |
24 | Remy GARDNER | Team Laglisse Calvo | KTM | 1’37.472 |
25 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Ongetta-AirAsia | Honda | 1’37.614 |
26 | Andrea MIGNO | Mahindra Racing | Mahindra | 1’37.699 |
27 | Francesco BAGNAIA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1’37.729 |
28 | Eric GRANADO | Calvo Team | KTM | 1’38.017 |
29 | Scott DEROUE | RW Racing GP | Kalex KTM | 1’38.026 |
30 | Philipp OETTL | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 1’38.467 |
31 | Matteo FERRARI | San Carlo Team Italia | Mahindra | 1’38.707 |
32 | Jules DANILO | Ambrogio Racing | Mahindra | 1’38.852 |
33 | Olly SIMPSON | Olly Simpson Racing | KTM | 1’38.993 |
34 |
Gabriel RAMOS | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1’39.047 |
Te recomendamos