Sin categoría
GP de Argentina: Miller marca el mejor tiempo en la FP1
Los entrenamientos en el circuito de Termas de Río Hondo arrancan con victoria de Jack Miller, del equipo KTM, con un tiempo de 1'51", por delante del español, Efren Vázquez que ha acabado con 1'52". Por su parte, Alex Márquez ha acabado en sexta posición con una actuación más que satisfactoria, aunque por detrás de Miguel Oliveira y Isaac Viñales, que ha finalizado en cuarta posición.
El tiempo está aguantando y aun no ha caído ninguna gota en el circuito argentino, aun así, no se descarta que puedan haber algunas precipitaciones que cambien el sentido de estos entrenamientos.
GP de Argentina: Tiempo FP1 de Moto3:
1 | Jack MILLER | Red Bull KTM AJO | 1'51.929 |
2 | Efren VÁZQUEZ | SaxoPrint-RTG HONDA | 1'52.662 |
3 | Dani KENT | Red Bull Husqvarna Ajo HUSQVARNA | 1'52.765 |
4 | Isaac VIÑALES | Calvo Team KTM | 1'53.050 |
5 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra Racing MAHINDRA | 1'53.056 |
6 | Alex MÁRQUEZ | Estrella Galicia 0,0 HONDA | 1'53.163 |
7 | Enea BASTIANINI | Junior Team GO&FUN Moto3 KTM | 1'53.355 |
8 | Niccolò ANTONELLI | Junior Team GO&FUN Moto3 KTM | 1'53.360 |
9 | Juanfran GUEVARA | Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM | 1'53.434 |
10 | Jakub KORNFEIL | Calvo Team KTM | 1'53.472 |
11 | Karel HANIKA | Red Bull KTM Ajo KTM | 1'53.634 |
12 | John MCPHEE | SaxoPrint-RTG HONDA | 1'53.828 |
13 | Livio LOI | Marc VDS Racing Team Kalex KTM | 1'53.923 |
14 | Brad BINDER | Ambrogio Racing Mahindra | 1'53.938 |
15 | Niklas AJO | Avant Tecno Husqvarna Ajo HUSQVARNA | 1'54.035 |
16 | Romano FENATI | SKY Racing Team VR46 KTM | 1'54.090 |
17 | Alexis MASBOU | Ongetta-Rivacold HONDA | 1'54.113 |
18 | Alessandro TONUCCI | CIP Mahindra | 1'54.140 |
19 | Andrea LOCATELLI | San Carlo Team Italia Mahindra | 1'54.180 |
20 | Eric GRANADO | Calvo Team KTM | 1'54.209 |
21 | Ana CARRASCO | RW Racing GP Kalex KTM | 1'54.535 |
22 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 Honda | 1'54.699 |
23 | Hafiq AZMI | SIC-AJO KTM | 1'54.822 |
24 | Luca GRÜNWALD | Kiefer Racing KALEX KTM | 1'55.121 |
25 | Jules DANILO | Ambrogio Racing Mahindra | 1'55.282 |
26 | Matteo FERRARI | San Carlo Team Italia Mahindra | 1'55.298 |
27 | Francesco BAGNAIA | SKY Racing Team VR46 KTM | 1'55.389 |
28 | Scott DEROUE | RW Racing GP Kalex KTM | 1'55.562 |
29 | Arthur SISSIS | Mahindra Racing Mahindra | 1'55.590 |
30 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Ongetta-AirAsia Honda | 1'55.721 |
31 | Bryan SCHOUTEN | CIP Mahindra | 1'56.665 |
32 | Philipp OETTL | Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM | 1'57.448 |
33 | Gabriel RAMOS | Kiefer Racing Kalex KTM | 1'58.673 |
-
DestacadoHace 2 meses
Todas las motos 125cc del mercado 2020
-
MotoGPHace 6 meses
Calendario de MotoGP 2020: El GP de la Comunitat Valenciana ya no es el último
-
NoticiasHace 4 semanas
¿Cuál es la moto más adecuada para mi altura?
-
DestacadoHace 2 meses
Todas las motos A2 del mercado 2020
-
MotoGPHace 6 meses
Dónde ver el Mundial de MotoGP 2020
-
VídeosHace 5 meses
(Vídeo) Salva un accidente en zona de obras por los pelos
-
Noticias de motosHace 3 meses
La Harley-Davidson Pan America 2021, lista para su debut
-
Noticias de motosHace 4 meses
CFMoto 1250 TR-G: China pasa definitivamente al ataque