Sin categoría
GP de Argentina: Miller, intratable en la FP3
Miller sigue teniendo un gran fin de semana se coloca como el máximo favorito para ganar en Termas de Río Hondo. El australiano ha sido el más rápido en todos los entrenamientos y solamente un hecho excepcional puede aguarle la fiesta. Aun así, los españoles Vázquez, Alex Márquez e Isaac Viñales no se lo están poniendo nada facil y le pisan los talones a escasas décimas.
Por su parte, el piloto belga Livio Loi está teniendo grandes momentos este fin de semana y en algunos momentos de la FP3 ha tenido opciones de colocarse en las primeras posiciones. Finalmente, ha acabado en quinto lugar.
Masbou también ha rodado a un gran ritmo, pero a pocos minutos del final ha tenido problemas con su Honda.
Moto3 está que arde, aun así, Miller lo tiene todo de cara para conseguir la pole. Lo veremos en unas horas.
GP Argentina: Tiempos en FP3 de Moto3:
1 | Jack MILLER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'50.020 |
2 | Efren VAZQUEZ | SaxoPrint-RTG | Honda | 1'50.117 |
3 | Alex MARQUEZ | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'50.474 |
4 | Isaac VIÑALES | Calvo Team | KTM | 1'50.486 |
5 | Livio LOI | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 1'50.547 |
6 | Romano FENATI | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'50.566 |
7 | Danny KENT | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 1'50.570 |
8 | Alexis MASBOU | Ongetta-Rivacold | Honda | 1'50.625 |
9 | Jakub KORNFEIL | Calvo Team | KTM | 1'50.701 |
10 | Francesco BAGNAIA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'50.755 |
11 | John MCPHEE | SaxoPrint-RTG | Honda | 1'50.794 |
12 | Enea BASTIANINI | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 1'50.794 |
13 | Niklas AJO | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 1'50.840 |
14 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Ongetta-AirAsia | Honda | 1'50.861 |
15 | Niccolò ANTONELLI | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 1'50.866 |
16 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'50.885 |
17 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra Racing | Mahindra | 1'50.920 |
18 | Karel HANIKA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'51.232 |
19 | Juanfran GUEVARA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1'51.434 |
20 | Brad BINDER | Ambrogio Racing | Mahindra | 1'51.642 |
21 | Luca GRÜNWALD | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1'51.795 |
22 | Alessandro TONUCCI | CIP | Mahindra | 1'52.089 |
23 | Matteo FERRARI | San Carlo Team Italia | Mahindra | 1'52.095 |
24 | Hafiq AZMI | SIC-AJO | KTM | 1'52.138 |
25 | Eric GRANADO | Calvo Team | KTM | 1'52.140 |
26 | Andrea LOCATELLI | San Carlo Team Italia | Mahindra | 1'52.151 |
27 | Bryan SCHOUTEN | CIP | Mahindra | 1'52.173 |
28 | Arthur SISSIS | Mahindra Racing | Mahindra | 1'52.241 |
29 | Scott DEROUE | RW Racing GP | Kalex KTM | 1'52.861 |
30 | Jules DANILO | Ambrogio Racing | Mahindra | 1'53.092 |
31 | Gabriel RAMOS | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1'53.552 |
32 | Ana CARRASCO | RW Racing GP | Kalex KTM | 1'53.757 |
33 | Philipp OETTL | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 1'53.836 |
-
DestacadoHace 2 meses
Todas las motos 125cc del mercado 2020
-
MotoGPHace 6 meses
Calendario de MotoGP 2020: El GP de la Comunitat Valenciana ya no es el último
-
NoticiasHace 4 semanas
¿Cuál es la moto más adecuada para mi altura?
-
DestacadoHace 2 meses
Todas las motos A2 del mercado 2020
-
MotoGPHace 6 meses
Dónde ver el Mundial de MotoGP 2020
-
VídeosHace 5 meses
(Vídeo) Salva un accidente en zona de obras por los pelos
-
Noticias de motosHace 3 meses
La Harley-Davidson Pan America 2021, lista para su debut
-
Noticias de motosHace 4 meses
CFMoto 1250 TR-G: China pasa definitivamente al ataque