Sin categoría
GP Australia: Stoner, Espargaró y Folger dominan los libres en Phillip Island
Casey Stoner conoce a la perfección el trazado de Phillip Island y lo ha demostrado nada más subirse a su RC213V. El australiano ha firmado un crono de 1.29.999 encabezando la tabla de tiempos seguido de su compañero de equipo, Dani Pedrosa, que había sido tercero en la FP1 por detrás de Lorenzo. El piloto de Yamaha no ha podido mejorar un tercer tiempo en la segunda sesión de entrenamientos libres terminando por delante del dúo del Monster Yamaha Tech3, Dovizioso y Crutchlow.
En Moto2, el piloto a batir en la jornada de hoy ha sido Pol Espargaró que ha dejado un registro de 1.34.578 a 0.929 de su perseguidor, Thomas Luthi. Por detrás del suizo ha finalizado el piloto local Anthony West que llega al circuito de casa con las pilas cargadas después de conseguir en Malasia su primer podio en Moto2. Tras el australiano encontramos a Marc Márquez que no ha podido salir a rodar en la sesión matinal por problemas eléctricos y tan solo ha podido completar 13 giros en la FP2 antes de que se pusiera a llover.
En Moto3 ha sido Jonas Folger el que se ha situado en lo alto de la clasificación de la segunda tanda de entrenamientos con un crono de 1.39.213 desbancando de la primera posición al ya Campeón del Mundo de la categoría, Sandro Cortese. El alemán había sido el más rápido en la FP1 y se ha tenido que conformar con la segunda posición en la segunda sesión. En tercera posición encontramos a Maverick Viñales en su reaparición tras abandonar al equipo en el Gran Premio de Sepang. El piloto de Roses ha vuelto para intentar asegurarse el subcampeonato y por le momento ha marcado un registro a 0.282 del mejor tiempo.
Clasificación MotoGP
Piloto | Equipo | Marca | Tiempo | GAP | |
1 | Casey STONER | Repsol Honda Team | HONDA | 1'29.999 | |
2 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | HONDA | 1'30.884 | 0.885 |
3 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | YAMAHA | 1'31.005 | 1.006 |
4 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | 1'31.367 | 1.368 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | 1'31.458 | 1.459 |
6 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | HONDA | 1'31.616 | 1.617 |
7 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | HONDA | 1'31.702 | 1.703 |
8 | Valentino ROSSI | Ducati Team | DUCATI | 1'32.030 | 2.031 |
9 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | DUCATI | 1'32.654 | 2.655 |
10 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 1'32.674 | 2.675 |
11 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | DUCATI | 1'32.706 | 2.707 |
12 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | DUCATI | 1'32.744 | 2.745 |
13 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | SUTER | 1'33.835 | 3.836 |
14 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | FTR | 1'34.002 | 4.003 |
15 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 1'34.479 | 4.480 |
16 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | IODA-SUTER | 1'34.531 | 4.532 |
17 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | ART | 1'34.561 | 4.562 |
18 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | BQR | 1'34.746 | 4.747 |
19 | Roberto ROLFO | Speed Master | ART | 1'34.771 | 4.772 |
No clasificado | |||||
Kris McLAREN | Avintia Blusens | BQR | 1'38.203 | 8.204 |
Clasificación Moto2
Piloto | Equipo | Marca | Tiempo | GAP | |
1 | Pol ESPARGARO | Tuenti Movil HP 40 | KALEX | 1'34.578 | |
2 | Thomas LUTHI | Interwetten-Paddock | SUTER | 1'35.507 | 0.929 |
3 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | SPEED UP | 1'35.553 | 0.975 |
4 | Marc MARQUEZ | Team Catalunya Caixa Repsol | SUTER | 1'35.703 | 1.125 |
5 | Andrea IANNONE | Speed Master | SPEED UP | 1'35.769 | 1.191 |
6 | Randy KRUMMENACHER | GP Team Switzerland | KALEX | 1'35.770 | 1.192 |
7 | Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 1'35.833 | 1.255 |
8 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'35.862 | 1.284 |
9 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'35.963 | 1.385 |
10 | Johann ZARCO | JIR Moto2 | MOTOBI | 1'35.986 | 1.408 |
11 | Julian SIMON | Blusens Avintia | SUTER | 1'36.051 | 1.473 |
12 | Xavier SIMEON | Tech 3 Racing | TECH 3 | 1'36.089 | 1.511 |
13 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | SUTER | 1'36.177 | 1.599 |
14 | Simone CORSI | Came IodaRacing Project | FTR | 1'36.349 | 1.771 |
15 | Bradley SMITH | Tech 3 Racing | TECH 3 | 1'36.498 | 1.920 |
16 | Esteve RABAT | Tuenti Movil HP 40 | KALEX | 1'36.585 | 2.007 |
17 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'36.600 | 2.022 |
18 | Mike DI MEGLIO | Kiefer Racing | KALEX | 1'36.790 | 2.212 |
19 | Gino REA | Federal Oil Gresini Moto2 | SUTER | 1'36.884 | 2.306 |
20 | Toni ELIAS | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'37.087 | 2.509 |
21 | Ricard CARDUS | Arguiñano Racing Team | AJR | 1'37.100 | 2.522 |
22 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | SUTER | 1'37.228 | 2.650 |
23 | Axel PONS | Tuenti Movil HP 40 | KALEX | 1'37.231 | 2.653 |
24 | Marcel SCHROTTER | Desguaces La Torre SAG | BIMOTA | 1'37.283 | 2.705 |
25 | Jordi TORRES | Mapfre Aspar Team Moto2 | SUTER | 1'37.628 | 3.050 |
26 | Yuki TAKAHASHI | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 1'38.112 | 3.534 |
27 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team Moto2 | SUTER | 1'38.157 | 3.579 |
28 | Marco COLANDREA | SAG Team | FTR | 1'38.767 | 4.189 |
29 | Alessandro ANDREOZZI | S/Master Speed Up | SPEED UP | 1'38.773 | 4.195 |
30 | Tomoyoshi KOYAMA | Technomag-CIP | SUTER | 1'39.706 | 5.128 |
31 | Elena ROSELL | QMMF Racing Team | SPEED UP | 1'40.811 | 6.233 |
No clasificado | |||||
Eric GRANADO | JIR Moto2 | MOTOBI | 1'41.428 | 6.850 |
Clasificación Moto3
Piloto | Equipo | Marca | Tiempo | GAP | |
1 | Jonas FOLGER | Mapfre Aspar Team Moto3 | KALEX KTM | 1'39.213 | |
2 | Sandro CORTESE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'39.445 | 0.232 |
3 | Maverick VIÑALES | Blusens Avintia | FTR HONDA | 1'39.495 | 0.282 |
4 | Danny KENT | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'40.046 | 0.833 |
5 | Romano FENATI | Team Italia FMI | FTR HONDA | 1'40.267 | 1.054 |
6 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 1'40.325 | 1.112 |
7 | Jakub KORNFEIL | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR HONDA | 1'40.369 | 1.156 |
8 | Efren VAZQUEZ | JHK t-shirt Laglisse | FTR HONDA | 1'40.379 | 1.166 |
9 | Alberto MONCAYO | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR HONDA | 1'40.411 | 1.198 |
10 | Louis ROSSI | Racing Team Germany | FTR HONDA | 1'40.462 | 1.249 |
11 | Luis SALOM | RW Racing GP | KALEX KTM | 1'40.465 | 1.252 |
12 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | FTR HONDA | 1'40.625 | 1.412 |
13 | Adrian MARTIN | JHK t-shirt Laglisse | FTR HONDA | 1'40.626 | 1.413 |
14 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | FTR HONDA | 1'40.680 | 1.467 |
15 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | SUTER HONDA | 1'40.740 | 1.527 |
16 | Niklas AJO | TT Motion Events Racing | KTM | 1'40.858 | 1.645 |
17 | Miguel OLIVEIRA | Estrella Galicia 0,0 | SUTER HONDA | 1'40.921 | 1.708 |
18 | Jack MILLER | Caretta Technology | HONDA | 1'40.966 | 1.753 |
19 | Niccolò ANTONELLI | San Carlo Gresini Moto3 | FTR HONDA | 1'41.362 | 2.149 |
20 | Alan TECHER | Technomag-CIP-TSR | TSR HONDA | 1'41.501 | 2.288 |
21 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'41.513 | 2.300 |
22 | Brad BINDER | RW Racing GP | KALEX KTM | 1'42.241 | 3.028 |
23 | Armando PONTONE | Ioda Team Italia | IODA | 1'42.406 | 3.193 |
24 | John McPHEE | Caretta Technology | KRP HONDA | 1'42.539 | 3.326 |
25 | Josep RODRIGUEZ | Moto FGR | FGR HONDA | 1'42.750 | 3.537 |
26 | Kenta FUJII | Technomag-CIP-TSR | TSR HONDA | 1'42.921 | 3.708 |
27 | Giulian PEDONE | Ambrogio Next Racing | SUTER HONDA | 1'43.202 | 3.989 |
28 | Luca AMATO | Mapfre Aspar Team Moto3 | KALEX KTM | 1'43.753 | 4.540 |
29 | Lincoln GILDING | K1 Racing | HONDA | 1'44.071 | 4.858 |
30 | Sam CLARKE | Fastline GP Racing | HONDA | 1'45.780 | 6.567 |
No clasificados | |||||
Alex MARQUEZ | Ambrogio Next Racing | SUTER HONDA | 1'46.739 | 7.526 | |
Toni FINSTERBUSCH | Racing Team Germany | HONDA | 1'53.744 | 14.531 | |
Riccardo MORETTI | Mahindra Racing | MAHINDRA | 2'01.197 | 21.984 | |
Danny WEBB | Mahindra Racing | MAHINDRA |
-
DestacadoHace 2 meses
Todas las motos 125cc del mercado 2020
-
MotoGPHace 6 meses
Calendario de MotoGP 2020: El GP de la Comunitat Valenciana ya no es el último
-
NoticiasHace 1 mes
¿Cuál es la moto más adecuada para mi altura?
-
DestacadoHace 2 meses
Todas las motos A2 del mercado 2020
-
VídeosHace 5 meses
(Vídeo) Salva un accidente en zona de obras por los pelos
-
Noticias de motosHace 3 meses
La Harley-Davidson Pan America 2021, lista para su debut
-
Noticias de motosHace 4 meses
CFMoto 1250 TR-G: China pasa definitivamente al ataque
-
Noticias de motosHace 1 mes
Moto Undone, la moto eléctrica que no quiere ser vista