Sin categoría
GP Australia: Espargaró empata a poles con Márquez
Pol Espargaró saldrá desde la primera posición en el trazado australiano y será la séptima pole de la temporada, tercera consecutiva, empatando con Márquez. El piloto de Granollers ha marcado un crono de 1.33.705 durante la primera parte de la tanda y la lluvia que ha aparecido a falta de veinte minutos del final no ha permitido a ningún otro piloto mejorar su tiempo.
Scott Redding, que había sido el más rápido en la última sesión de entrenamientos libres, saldrá desde la segunda posición mientras que Marc Márquez lo hará dese la tercera. Al piloto del CatalunyaCaixa Repsol le sirve una 14ª posición aunque Espargaró ganara para adjudicarse el título de la categoría intermedia este fin de semana en Phillip Island.
Thomas Luthi encabezará la segunda fila acompañado de Nakagami y Krummenacher mientras que la tercera línea estará formada por Zarco, Iannone y el piloto local Anthony West que se iba al suelo en los últimos minutos de la QP. El top 10 de la clasificación que compondrá la parrilla lo ha cerrado Tito Rabat.
Piloto | Equipo | Marca | Tiempo | GAP | |
1 | Pol ESPARGARO | Tuenti Movil HP 40 | KALEX | 1'33.705 | |
2 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'34.264 | 0.559 |
3 | Marc MARQUEZ | Team Catalunya Caixa Repsol | SUTER | 1'34.408 | 0.703 |
4 | Thomas LUTHI | Interwetten-Paddock | SUTER | 1'34.513 | 0.808 |
5 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'34.541 | 0.836 |
6 | Randy KRUMMENACHER | GP Team Switzerland | KALEX | 1'34.596 | 0.891 |
7 | Johann ZARCO | JIR Moto2 | MOTOBI | 1'34.696 | 0.991 |
8 | Andrea IANNONE | Speed Master | SPEED UP | 1'34.714 | 1.009 |
9 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | SPEED UP | 1'34.765 | 1.060 |
10 | Esteve RABAT | Tuenti Movil HP 40 | KALEX | 1'34.900 | 1.195 |
11 | Simone CORSI | Came IodaRacing Project | FTR | 1'34.973 | 1.268 |
12 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | SUTER | 1'35.020 | 1.315 |
13 | Axel PONS | Tuenti Movil HP 40 | KALEX | 1'35.052 | 1.347 |
14 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'35.071 | 1.366 |
15 | Bradley SMITH | Tech 3 Racing | TECH 3 | 1'35.169 | 1.464 |
16 | Xavier SIMEON | Tech 3 Racing | TECH 3 | 1'35.310 | 1.605 |
17 | Julian SIMON | Blusens Avintia | SUTER | 1'35.466 | 1.761 |
18 | Toni ELIAS | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'35.546 | 1.841 |
19 | Mike DI MEGLIO | Kiefer Racing | KALEX | 1'35.589 | 1.884 |
20 | Jordi TORRES | Mapfre Aspar Team Moto2 | SUTER | 1'35.609 | 1.904 |
21 | Ricard CARDUS | Arguiñano Racing Team | AJR | 1'35.864 | 2.159 |
22 | Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 1'35.906 | 2.201 |
23 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | SUTER | 1'36.026 | 2.321 |
24 | Gino REA | Federal Oil Gresini Moto2 | SUTER | 1'36.163 | 2.458 |
25 | Marcel SCHROTTER | Desguaces La Torre SAG | BIMOTA | 1'36.242 | 2.537 |
26 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team Moto2 | SUTER | 1'36.550 | 2.845 |
27 | Alessandro ANDREOZZI | S/Master Speed Up | SPEED UP | 1'37.293 | 3.588 |
28 | Yuki TAKAHASHI | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 1'37.436 | 3.731 |
29 | Tomoyoshi KOYAMA | Technomag-CIP | SUTER | 1'37.524 | 3.819 |
30 | Elena ROSELL | QMMF Racing Team | SPEED UP | 1'37.829 | 4.124 |
31 | Marco COLANDREA | SAG Team | FTR | 1'38.266 | 4.561 |
32 | Eric GRANADO | JIR Moto2 | MOTOBI | 1'40.119 | 6.414 |
-
DestacadoHace 1 mes
Todas las motos 125cc del mercado 2020
-
MotoGPHace 6 meses
Calendario de MotoGP 2020: El GP de la Comunitat Valenciana ya no es el último
-
NoticiasHace 4 semanas
¿Cuál es la moto más adecuada para mi altura?
-
DestacadoHace 2 meses
Todas las motos A2 del mercado 2020
-
MotoGPHace 6 meses
Dónde ver el Mundial de MotoGP 2020
-
VídeosHace 5 meses
(Vídeo) Salva un accidente en zona de obras por los pelos
-
Noticias de motosHace 3 meses
La Harley-Davidson Pan America 2021, lista para su debut
-
Noticias de motosHace 4 meses
CFMoto 1250 TR-G: China pasa definitivamente al ataque