Sin categoría
GP Australia: Cortese en la pole por séptima vez
Sandro Cortese llega con el título de Moto3 adjudicado tras imponerse en Sepang aunque eso no le ha hecho bajar el ritmo y ha sido el piloto más rápido en la sesión de entrenamientos clasificatorios en Australia y saldrá desde la pole tras marcar un registro de 1.38.334. Esta será la séptima vez que el alemán saldrá desde la primera posición esta temporada y lo hará acompañado de Jonas Folger y Efrén Vázquez que han sido segundo y tercero respectivamente. Una vez más la lluvia ha sido protagonista de la tanda de entrenamientos clasificatorios y no ha dejado que se mejoraran los cronos hacia el final de la sesión.
El británico Danny Kent será el encargado de encabezar la segunda fila después de marcar el cuarto mejor registro y junto a él saldrán Khairuddin, que viene de una gran carrera en casa, y Oliveira.
En la tercera fila estará el piloto local Arthur Sissis y los dos hombres que se juegan el subcampeonato de la categoría, Maverick Viñales y Luis Salom. Por ahora es el mallorquín el que ocupa esa segunda plaza en la general pero el de Roses va a intentar arrebatarle esa posición en las dos carreras que quedan para terminar la temporada.
Piloto | Equipo | Marca | Tiempo | GAP | |
1 | Sandro CORTESE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'38.334 | |
2 | Jonas FOLGER | Mapfre Aspar Team Moto3 | KALEX KTM | 1'38.727 | 0.393 |
3 | Efren VAZQUEZ | JHK t-shirt Laglisse | FTR HONDA | 1'39.179 | 0.845 |
4 | Danny KENT | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'39.222 | 0.888 |
5 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 1'39.229 | 0.895 |
6 | Miguel OLIVEIRA | Estrella Galicia 0,0 | SUTER HONDA | 1'39.262 | 0.928 |
7 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'39.337 | 1.003 |
8 | Maverick VIÑALES | Blusens Avintia | FTR HONDA | 1'39.387 | 1.053 |
9 | Luis SALOM | RW Racing GP | KALEX KTM | 1'39.430 | 1.096 |
10 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | FTR HONDA | 1'39.451 | 1.117 |
11 | Alberto MONCAYO | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR HONDA | 1'39.514 | 1.180 |
12 | Louis ROSSI | Racing Team Germany | FTR HONDA | 1'39.536 | 1.202 |
13 | Jakub KORNFEIL | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR HONDA | 1'39.572 | 1.238 |
14 | Romano FENATI | Team Italia FMI | FTR HONDA | 1'39.595 | 1.261 |
15 | Niklas AJO | TT Motion Events Racing | KTM | 1'39.631 | 1.297 |
16 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | SUTER HONDA | 1'39.649 | 1.315 |
17 | Adrian MARTIN | JHK t-shirt Laglisse | FTR HONDA | 1'39.750 | 1.416 |
18 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | FTR HONDA | 1'40.167 | 1.833 |
19 | Alex MARQUEZ | Ambrogio Next Racing | SUTER HONDA | 1'40.336 | 2.002 |
20 | Brad BINDER | RW Racing GP | KALEX KTM | 1'40.372 | 2.038 |
21 | Armando PONTONE | Ioda Team Italia | IODA | 1'40.854 | 2.520 |
22 | John McPHEE | Caretta Technology | KRP HONDA | 1'40.984 | 2.650 |
23 | Jack MILLER | Caretta Technology | HONDA | 1'41.177 | 2.843 |
24 | Alan TECHER | Technomag-CIP-TSR | TSR HONDA | 1'41.198 | 2.864 |
25 | Josep RODRIGUEZ | Moto FGR | FGR HONDA | 1'41.555 | 3.221 |
26 | Giulian PEDONE | Ambrogio Next Racing | SUTER HONDA | 1'42.027 | 3.693 |
27 | Kenta FUJII | Technomag-CIP-TSR | TSR HONDA | 1'42.475 | 4.141 |
28 | Luca AMATO | Mapfre Aspar Team Moto3 | KALEX KTM | 1'43.029 | 4.695 |
29 | Lincoln GILDING | K1 Racing | HONDA | 1'43.045 | 4.711 |
30 | Riccardo MORETTI | Mahindra Racing | MAHINDRA | 1'44.393 | 6.059 |
31 | Toni FINSTERBUSCH | Racing Team Germany | HONDA | 1'44.809 | 6.475 |
No clasificados | |||||
Sam CLARKE | Fastline GP Racing | HONDA | 1'46.873 | 8.539 | |
Niccolò ANTONELLI | San Carlo Gresini Moto3 | FTR HONDA | |||
Danny WEBB | Mahindra Racing | MAHINDRA |
-
DestacadoHace 2 meses
Todas las motos 125cc del mercado 2020
-
MotoGPHace 6 meses
Calendario de MotoGP 2020: El GP de la Comunitat Valenciana ya no es el último
-
NoticiasHace 1 mes
¿Cuál es la moto más adecuada para mi altura?
-
DestacadoHace 2 meses
Todas las motos A2 del mercado 2020
-
VídeosHace 5 meses
(Vídeo) Salva un accidente en zona de obras por los pelos
-
Noticias de motosHace 3 meses
La Harley-Davidson Pan America 2021, lista para su debut
-
Noticias de motosHace 4 meses
CFMoto 1250 TR-G: China pasa definitivamente al ataque
-
Noticias de motosHace 1 mes
Moto Undone, la moto eléctrica que no quiere ser vista