Sin categoría
GP Argentina: Zarco se lleva la victoria en Moto2 con Rins segundo
El GP de Argentina no ha empezado nada bien para Tito Rabat. Y es que el actual campeón del mundo se ha hecho un largo para evitar un choque con Johann Zarco en la segunda curva de la primera vuelta de la carrera.
A partir de entonces, el francés Zarco se ha puesto primero seguido de Xavier Simeon y Sam Lowes. Los tres, junto con Kallio han abierto hueco interesante cuando apenas se llevaban disputadas cinco vueltas, con Álex Rins rodando cómodamente en quinta posición.
A falta de 15 vueltas para la conclusión del GP, Johann Zarco ya sacaba más de dos segundos a sus dos inmediatos perseguidores, a la vez que marcaba un nuevo récord del circuito, un hecho que dejaba claro que el francés, si no pasaba nada extraño, se acabaría haciendo con la victoria.
El resto no ha tenido demasiada historia. De hecho, apenas ha habido adelantamientos relevantes, tan solo dos de Rins; primero a Simeon y luego a Kallio, que le han servido para colocarse en tercera posición. A falta de seis vueltas precisamente el del Páginas Amarillas ha subido el ritmo y se ha ido acercando poco a poco a Lowes, hasta que a dos vueltas para el final lo ha pasado colocándose segundo. Rins, con esta segunda posición, pierde el liderato del Mundial que pasa a manos de Zarco, pero sigue demostrando que su adaptación a la nueva categoria va viento en popa. Por su parte, Tito Rabat seguía con su particular remontada tras ponerse último en la primera vuelta. Rabat finalmente ha cruzado la línea de meta en decimosegunda posición.
El TOP5 lo han cerrado Mika Kallio y Franco Morbidelli.
Por lo que respecta al resto de pilotos españoles, Luis Salom ha sido undécimo, Álex Márquez decimoquinto, Ricard Cardús decimooctavo y Julián Simón vigésimo sexto.
Carrera de Moto2
1 | 25 | Johann ZARCO | Ajo Motorsport | Kalex | 39’44.497 | |
2 | 20 | Alex RINS | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 2.715 | |
3 | 16 | Sam LOWES | Speed Up Racing | Speed Up | 4.161 | |
4 | 13 | Mika KALLIO | Italtrans Racing Team | Kalex | 5.310 | |
5 | 11 | Franco MORBIDELLI | Italtrans Racing Team | Kalex | 7.958 | |
6 | 10 | Thomas LUTHI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | 9.408 | |
7 | 9 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | Kalex | 9.926 | |
8 | 8 | Lorenzo BALDASSARRI | Athinà Forward Racing | Kalex | 10.028 | |
9 | 7 | Jonas FOLGER | AGR Team | Kalex | 10.152 | |
10 | 6 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 11.316 | |
11 | 5 | Luis SALOM | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 11.764 | |
12 | 4 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 11.872 | |
13 | 3 | Dominique AEGERTER | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 14.005 | |
14 | 2 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | Speed Up | 20.788 | |
15 | 1 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 21.321 | |
16 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | Tech 3 | 25.693 | ||
17 | Azlan SHAH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 26.537 | ||
18 | Ricard CARDUS | Tech 3 | Tech 3 | 26.686 | ||
19 | Steven ODENDAAL | AGR Team | Kalex | 27.397 | ||
20 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 27.779 | ||
21 | Randy KRUMMENACHER | JIR Racing Team | Kalex | 28.559 | ||
22 | Xavier SIMEON | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 35.988 | ||
23 | Robin MULHAUSER | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 36.457 | ||
24 | Thitipong WAROKORN | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 46.710 | ||
25 | Florian ALT | Octo Iodaracing Team | Suter | 47.522 | ||
26 | Julian SIMON | QMMF Racing Team | Speed Up | +1’02.910 | ||
27 | Zaqhwan ZAIDI | JPMoto Malaysia | Suter | +1’06.741 | ||
28 | Jesko RAFFIN | sports-millions-EMWE-SAG | Kalex | +1’06.839 |
-
DestacadoHace 2 meses
Todas las motos 125cc del mercado 2020
-
MotoGPHace 6 meses
Calendario de MotoGP 2020: El GP de la Comunitat Valenciana ya no es el último
-
NoticiasHace 1 mes
¿Cuál es la moto más adecuada para mi altura?
-
DestacadoHace 2 meses
Todas las motos A2 del mercado 2020
-
MotoGPHace 6 meses
Dónde ver el Mundial de MotoGP 2020
-
VídeosHace 5 meses
(Vídeo) Salva un accidente en zona de obras por los pelos
-
Noticias de motosHace 3 meses
La Harley-Davidson Pan America 2021, lista para su debut
-
Noticias de motosHace 4 meses
CFMoto 1250 TR-G: China pasa definitivamente al ataque