Sin categoría
GP Argentina: Márquez despierta en la FP2
Marc Márquez ha salido lanzado como un misil para alcanzar la mejor marca en lo que llevamos de día, 1'39". Su compañero, Pedrosa, ha finalizado segundo rodando un segundo más lento. Por su parte, Jorge Lorenzo no ha aguantado el mejor tiempo y ha acabado en novena posición.
Aleix Espargaró, por su parte, ha tenido una actuación más que satisfactoria y ha aguantado el tipo ante los del equipo Repsol, puesto que ha acabado tercero a pocas décimas de Pedrosa.
Su hermano, Pol Espargaró, ha rodado a 1'41" en su mejor vuelta y se ha afinazado la séptima posición. Justo por detrás, el piloto de Movistar Yamaha Valentino Rossi ha mejorado la marca en tres segundos respecto de la FP1, nada comparado con los seis segundos que ha recortado el vigente campeón de MotoGP, Márquez.
Mañana veremos si el más joven del equipo Repsol logra la pole y empieza a dibujar la siguiente victoria de su palmarés. Por ahora va lanzado a ello.
GP Argentina: Tiempos FP2 MotoGP:
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1'39.313 |
2 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1'40.396 |
3 | Aleix ESPARGARO | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1'40.566 |
4 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'40.891 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1'41.042 |
6 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'41.303 |
7 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'41.368 |
8 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'41.395 |
9 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'41.533 |
10 | Andrea IANNONE | Pramac Racing | Ducati | 1'41.924 |
11 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'42.029 |
12 | Yonny HERNANDEZ | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1'42.128 |
13 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Honda | 1'42.348 |
14 | Colin EDWARDS | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1'42.608 |
15 | Nicky HAYDEN | Drive M7 Aspar | Honda | 1'42.621 |
16 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Avintia | 1'42.739 |
17 | Broc PARKES | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'42.827 |
18 | Michele PIRRO | Ducati Team | Ducati | 1'42.898 |
19 | Danilo PETRUCCI | IodaRacing Project | ART | 1'43.106 |
20 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Avintia | 1'43.125 |
21 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'43.151 |
22 | Scott REDDING | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'43.165 |
23 | Hiroshi AOYAMA | Drive M7 Aspar | Honda | 1'43.347 |
-
Noticias de motosHace 3 meses
Todas las motos 125cc del mercado 2020
-
NoticiasHace 2 semanas
¿Cuál es la moto más adecuada para mi altura?
-
Noticias de motosHace 3 meses
Todas las motos A2 del mercado 2020
-
Noticias de motosHace 4 meses
La Harley-Davidson Pan America 2021, lista para su debut
-
Noticias de motosHace 5 meses
CFMoto 1250 TR-G: China pasa definitivamente al ataque
-
PruebasHace 2 meses
Prueba Honda Forza 750: A otro nivel
-
Noticias de motosHace 2 meses
Moto Undone, la moto eléctrica que no quiere ser vista
-
Noticias de motosHace 5 meses
Nuevas BMW R 1250 GS 2021: Más funciones y mejor equipamiento