Sin categoría
GP Aragón: Espargaró sube a lo más alto del podio en Moto2
Pol Espargaró, que partía desde la segunda posición, ha conseguido subir al cajón más alto del podio después de pelear con sus máximos rivales de la categoría, Marc Márquez y Andrea Iannone. “Al principio de la carrera me ha costado más que a ellos y he intentado ser un poco más agresivo. Creo que hemos hecho un buen trabajo, nos hemos planteado una carrera bien hecha, he intentado ser paciente guardando la posición y al final he intentado atacar tanto como he podido aunque pensaba que no podría escaparme”. El piloto del Tuenti Móvil HP 40 ha conseguido unos valiosos puntos que le sitúan a 48 del actual líder, Marc Márquez, que tras una intensa lucha con Iannone en las últimas vueltas, ha terminado en segunda posición. “No se pueden ganar todas las carreras y es importante que cuando no se pueda ganar te recorten los menos puntos posibles”.
El tercer piloto en subir al podio ha sido el británico del MarcVDS Racing, Scott Redding, que en los últimos giros ha conseguido atrapar al grupo de cabeza y plantarle cara a Iannone, ganándole la tercera posición y dejando al italiano a las puertas del podio a pesar de sufrir un intenso dolor en su brazo después de que fuera operado la semana pasada, “a media carrera sentía como si se me hubiese abierto la herida pero he pensado que tenía que tirar hasta el final”.
Bradley Smith, Johann Zarco y Simone Corsi han terminado en la quinta, sexta y séptima posición respectivamente mientras que Jordi Torres ha conseguido una meritoria octava posición, su mejor posición en carrera. Claudio Corti y Anthony West han sido los encargados de cerrar las diez primeras posiciones del Gran Premio de Aragón.
Piloto | Equipo | Marca | Tiempo | GAP | |
1 | Pol ESPARGARO | Pons 40 HP Tuenti | KALEX | 40'25.260 | |
2 | Marc MARQUEZ | Team CatalunyaCaixa Repsol | SUTER | 40'26.707 | 1.447 |
3 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | KALEX | 40'27.003 | 1.743 |
4 | Andrea IANNONE | Speed Master | SPEED UP | 40'27.085 | 1.825 |
5 | Bradley SMITH | Tech 3 Racing | TECH 3 | 40'27.453 | 2.193 |
6 | Johann ZARCO | JIR Moto2 | MOTOBI | 40'28.259 | 2.999 |
7 | Simone CORSI | Came IodaRacing Project | FTR | 40'29.577 | 4.317 |
8 | Jordi TORRES | Mapfre Aspar Team Moto2 | SUTER | 40'30.375 | 5.115 |
9 | Claudio CORTI | Italtrans Racing Team | KALEX | 40'30.779 | 5.519 |
10 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | SPEED UP | 40'30.891 | 5.631 |
11 | Thomas LUTHI | Interwetten-Paddock | SUTER | 40'31.111 | 5.851 |
12 | Esteve RABAT | Pons 40 HP Tuenti | KALEX | 40'31.808 | 6.548 |
13 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team Moto2 | SUTER | 40'32.809 | 7.549 |
14 | Mike DI MEGLIO | Kiefer Racing | KALEX | 40'39.335 | 14.075 |
15 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | SUTER | 40'42.582 | 17.322 |
16 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | KALEX | 40'42.650 | 17.390 |
17 | Axel PONS | Pons 40 HP Tuenti | KALEX | 40'42.752 | 17.492 |
18 | Julian SIMON | Blusens Avintia | SUTER | 40'43.097 | 17.837 |
19 | Alex MARIÑELARENA | Targo Bank CNS Motorsport | SUTER | 40'55.839 | 30.579 |
20 | Marcel SCHROTTER | Desguaces La Torre SAG | BIMOTA | 40'58.008 | 32.748 |
21 | Steven ODENDAAL | Arguiñano Racing Team | AJR | 40'58.139 | 32.879 |
22 | Gino REA | Federal Oil Gresini Moto2 | SUTER | 40'58.531 | 33.271 |
23 | Yuki TAKAHASHI | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 40'59.571 | 34.311 |
24 | Tomoyoshi KOYAMA | Technomag-CIP | SUTER | 41'01.823 | 36.563 |
25 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | SUTER | 41'03.521 | 38.261 |
26 | Eric GRANADO | JIR Moto2 | MOTOBI | 41'21.280 | 56.020 |
27 | Elena ROSELL | QMMF Racing Team | SPEED UP | 41'42.462 | 1'17.202 |
28 | Jesko RAFFIN | GP Team Switzerland | KALEX | 41'42.930 | 1'17.670 |
29 | Marco COLANDREA | SAG Team | FTR | 41'43.623 | 1'18.363 |
30 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | KALEX | 41'49.504 | 1'24.244 |
31 | Alessandro ANDREOZZI | Master Speed Up | SPEED UP | 41'50.413 | 1'25.153 |
No clasificados | |||||
Xavier SIMEON | Tech 3 Racing | TECH 3 | 5'54.902 | 18 laps | |
Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 3'11.409 | 20 laps |
-
Noticias de motosHace 5 meses
Todas las motos 125cc del mercado 2020
-
NoticiasHace 3 semanas
¿Cuál es la moto más adecuada para mi altura?
-
Noticias de motosHace 5 meses
Todas las motos A2 del mercado 2020
-
MotoGPHace 2 meses
‘Kaiser’ Pedrosa
-
Noticias de motosHace 6 meses
La Harley-Davidson Pan America 2021, lista para su debut
-
PruebasHace 3 meses
Prueba Honda Forza 750: A otro nivel
-
Noticias de motosHace 4 meses
Moto Undone, la moto eléctrica que no quiere ser vista
-
MotoGPHace 1 mes
Marc Márquez ya se ha subido a una moto en Alcarrás