Sin categoría
GP Aragón: Corsi sorprende en el último momento y consigue la primera pole
Parecía que la pole iba a ser para Pol Espagraró cuando de golpe Simone Corsi nos ha sorprendido a todos con un gran último giro que le ha dado su primera pole en la categoría de Moto2. El piloto romano saldrá mañana desde la primera posición después de marcar un crono de 1.54.343, “estoy muy contento de haber conseguido la primera pole. Ha sido difícil hasta hoy, esperamos una carrera en seco mañana y poder hacer un buen resultado.”
En segunda posición saldrá Pol Espargaró que ha comentado la importancia de salir de las primeras posiciones en este circuito “es muy importante estar en la primera fila porque la primera curva esta muy cerca y tenemos que estar delante en las primeras vueltas para no tener ningún toque con ningún piloto. Hoy he empezado con problemas en la moto pero finalmente he podido hacer un buen tiempo aunque hay que trabajar en la moto para mañana”.
El italiano Andrea Iannone será el encargado de cerrar la primera fila después de marcar el tercer crono de la sesión de entrenamientos cronometrados del Gran Premio de Aragón, “he tenido un fin de semana muy difícil porque siempre han sido condiciones en mojado. Hoy de forma imprevista hemos realizado la clasificación en seco y así hemos podido ver la dirección que hay que tomar para mañana”.
En la segunda fila estará Claudi Corti acompañado de dos de los nuestros, el dúo del Mapfre Aspar Team Jordi Torres y Nico Terol, que han sido quinto y sexto respectivamente.
El actual líder del campeonato, Marc Márquez, no ha podido mejorar un séptimo crono y saldrá en tercera fila junto a dos británicos, Smith y Redding. “Los entrenamientos han ido bastante bien. Aunque la posición no lo refleje, me he encontrado cómodo sobre la moto desde el inicio. Lástima que al final, cuando hemos puesto el neumático nuevo, hemos tenido un problema. Se ha roto la palanca del freno trasero y he tenido que volver a entrar al box. Hemos perdido bastante tiempo y sólo he tenido la oportunidad de dar una vuelta más en la sesión cronometrada. Lógicamente, he intentado empujar al máximo, pero en la última curva he cometido un error y he perdido todo el tiempo. Mañana arrancaremos séptimos en la parrilla de salida, pero lo importante es que para la carrera tenemos una buena puesta a punto”.
Piloto | Equipo | Marca | Tiempo | GAP | |
1 | Simone CORSI | Came IodaRacing Project | FTR | 1'54.343 | |
2 | Pol ESPARGARO | Pons 40 HP Tuenti | KALEX | 1'54.534 | 0.191 |
3 | Andrea IANNONE | Speed Master | SPEED UP | 1'54.618 | 0.275 |
4 | Claudio CORTI | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'54.712 | 0.369 |
5 | Jordi TORRES | Mapfre Aspar Team Moto2 | SUTER | 1'54.787 | 0.444 |
6 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team Moto2 | SUTER | 1'54.828 | 0.485 |
7 | Marc MARQUEZ | Team CatalunyaCaixa Repsol | SUTER | 1'54.877 | 0.534 |
8 | Bradley SMITH | Tech 3 Racing | TECH 3 | 1'54.899 | 0.556 |
9 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'54.925 | 0.582 |
10 | Johann ZARCO | JIR Moto2 | MOTOBI | 1'54.993 | 0.650 |
11 | Esteve RABAT | Pons 40 HP Tuenti | KALEX | 1'55.074 | 0.731 |
12 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'55.224 | 0.881 |
13 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'55.235 | 0.892 |
14 | Axel PONS | Pons 40 HP Tuenti | KALEX | 1'55.275 | 0.932 |
15 | Xavier SIMEON | Tech 3 Racing | TECH 3 | 1'55.445 | 1.102 |
16 | Yuki TAKAHASHI | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 1'55.445 | 1.102 |
17 | Mike DI MEGLIO | Kiefer Racing | KALEX | 1'55.473 | 1.130 |
18 | Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 1'55.510 | 1.167 |
19 | Thomas LUTHI | Interwetten-Paddock | SUTER | 1'55.617 | 1.274 |
20 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | SPEED UP | 1'55.875 | 1.532 |
21 | Julian SIMON | Blusens Avintia | SUTER | 1'55.951 | 1.608 |
22 | Gino REA | Federal Oil Gresini Moto2 | SUTER | 1'56.112 | 1.769 |
23 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | SUTER | 1'56.129 | 1.786 |
24 | Alex MARIÑELARENA | Motorsport | SUTER | 1'56.661 | 2.318 |
25 | Marcel SCHROTTER | Desguaces La Torre SAG | BIMOTA | 1'56.695 | 2.352 |
26 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | SUTER | 1'57.158 | 2.815 |
27 | Steven ODENDAAL | Arguiñano Racing Team | AJR | 1'57.299 | 2.956 |
28 | Tomoyoshi KOYAMA | Technomag-CIP | SUTER | 1'57.370 | 3.027 |
29 | Eric GRANADO | JIR Moto2 | MOTOBI | 1'57.462 | 3.119 |
30 | Alessandro ANDREOZZI | S/Master Speed Up | SPEED UP | 1'57.925 | 3.582 |
31 | Elena ROSELL | QMMF Racing Team | SPEED UP | 1'58.367 | 4.024 |
32 | Jesko RAFFIN | GP Team Switzerland | KALEX | 1'59.177 | 4.834 |
33 | Marco COLANDREA | SAG Team | FTR | 1'59.477 | 5.134 |
-
DestacadoHace 2 meses
Todas las motos 125cc del mercado 2020
-
MotoGPHace 6 meses
Calendario de MotoGP 2020: El GP de la Comunitat Valenciana ya no es el último
-
NoticiasHace 1 mes
¿Cuál es la moto más adecuada para mi altura?
-
DestacadoHace 2 meses
Todas las motos A2 del mercado 2020
-
VídeosHace 5 meses
(Vídeo) Salva un accidente en zona de obras por los pelos
-
Noticias de motosHace 3 meses
La Harley-Davidson Pan America 2021, lista para su debut
-
Noticias de motosHace 4 meses
CFMoto 1250 TR-G: China pasa definitivamente al ataque
-
Noticias de motosHace 4 semanas
Moto Undone, la moto eléctrica que no quiere ser vista