Sin categoría
GP Alemania: Nakagami le roba la pole a Zarco en la última vuelta
Tras lograr su primera victoria mundialista en el pasado GP de Holanda, Takaaki Nakagami se ha convertido en uno de los hombres más en forma de Moto2. Y es que si ayer el japonés lideró las dos primeras sesiones de libres, hoy ha marcado el segundo mejor tiempo en la FP3 y ha conseguido superar en la última vuelta de la QP la mejor vuelta de la sesión, que hasta el momento era de Johann Zarco. De esta manera, el piloto del Idemitsu Honda Team Asia vuelve al lugar más alto de la parrilla tres años después, desde el GP de Gran Bretaña de 2013.
Zarco, que ya saboreaba su 2ª pole de la temporada, saldrá 2º por delante de Álex Rins, que completa la primera línea de la parrilla. También en el top10 se ha conseguido clasificar Álex Márquez (8º), y ya fuera de las 3 primeras filas encontramos a Axel Pons (14º), Julián Simón (17º), Xavi Vierge (22º), Isaac Viñales (24º) y Edgar Pons (27º).
Clasificación QP Moto2
1- Takaaki NAKAGAMI 1’24.274
2- Johann ZARCO 1’24.514 0.240 / 0.240
3- Alex RINS 1’24.641 0.367 / 0.127
4- Simone CORSI 1’24.680 0.406 / 0.039
5- Franco MORBIDELLI 1’24.731 0.457 / 0.051
6- Sandro CORTESE 1’24.754 0.480 / 0.023
7- Lorenzo BALDASSARRI 1’24.845 0.571 / 0.091
8- Alex MARQUEZ 1’24.942 0.668 / 0.097
9- Marcel SCHROTTER 1’24.964 0.690 / 0.022
10- Sam LOWES 1’24.976 0.702 / 0.012
11- Hafizh SYAHRIN 1’25.004 0.730 / 0.028
12- Thomas LUTHI 1’25.030 0.756 / 0.026
13- Jonas FOLGER 1’25.053 0.779 / 0.023
14- Axel PONS 1’25.056 0.782 / 0.003
15- Luca MARINI 1’25.089 0.815 / 0.033
16- Miguel OLIVEIRA 1’25.173 0.899 / 0.084
17- Julian SIMON 1’25.182 0.908 / 0.009
18- Xavier SIMEON 1’25.236 0.962 / 0.054
19- Jesko RAFFIN 1’25.412 1.138 / 0.176
20- Mattia PASINI 1’25.481 1.207 / 0.069
21- Remy GARDNER 1’25.871 1.597 / 0.390
22- Xavi VIERGE 1’25.876 1.602 / 0.005
23- Dominique AEGERTER 1’25.945 1.671 / 0.069
24- Isaac VIÑALES 1’26.101 1.827 / 0.156
25- Ratthapark WILAIROT 1’26.143 1.869 / 0.042
26- Robin MULHAUSER 1’26.378 2.104 / 0.235
27- Edgar PONS 1’26.707 2.433 / 0.329
-
DestacadoHace 2 meses
Todas las motos 125cc del mercado 2020
-
MotoGPHace 6 meses
Calendario de MotoGP 2020: El GP de la Comunitat Valenciana ya no es el último
-
NoticiasHace 1 mes
¿Cuál es la moto más adecuada para mi altura?
-
DestacadoHace 2 meses
Todas las motos A2 del mercado 2020
-
VídeosHace 5 meses
(Vídeo) Salva un accidente en zona de obras por los pelos
-
Noticias de motosHace 3 meses
La Harley-Davidson Pan America 2021, lista para su debut
-
Noticias de motosHace 4 meses
CFMoto 1250 TR-G: China pasa definitivamente al ataque
-
Noticias de motosHace 4 semanas
Moto Undone, la moto eléctrica que no quiere ser vista