Sin categoría
GP Alemania: Mika Kallio consigue el mejor tiempo en la FP2 de Moto2
La segunda sesión de entrenamientos libres de Moto2 ha visto como quedaba suspendida temporalmente debido a una fuerte caída de Azlan Shah a falta de poco más de seis minutos para el final, justo cuando Jonas Folger se había hecho con la primera plaza. A pesar del impactante accidente, el piloto ha salido ileso, aunque su moto ha quedado completamente destrozada y la pista llena de agua procedente del motor de de la montura de Shah, motivo por el cual los comisarios se han visto obligados a parar la sesión. La de hoy ha sido una sesión bastante entretenida y es que además de la suspensión de la prueba hasta seis pilotos distintos han dominado la sesión en algún momento.
Una vez con la FP2 reanudada, el finlandés Mika Kallio, del Italtrans Racing Team, ha sido el más listo y ha aprovechado los minutos finales para hacerse con el mejor tiempo con un crono de 1:25.069. Por detrás del piloto finlandés han entrado Dominique Aegerter y Jonas Folger, segundo y tercero, respectivamente. El TOP5 lo han cerrado Sandro Cortese y Sam Lowes, este último salvando una caída en los minutos finales de forma espectacular. Sin embargo, Sam Lowes ha sido el dominador de la jornada, ya que su tiempo en la FP1 no ha sido capaz de superarlo nadie en la segunda sesión de libres, ni siquiera él mismo.
Por su parte, Tito Rabat no ha tenido su día y se ha tenido que conformar con la decimotercera plaza, Además el barcelonés ha tenido que reparar su moto justo a mitad de la prueba después de sufrir una caída. Axel Pons ha finalizado con el decimosegundo mejor registro en esta FP2, justo por delante del actual Campeón del Mundo.
Por lo que respecta al resto de españoles de Moto2, Alex Rins ha sido decimosexto y también se ha ido al suelo, Julian Simon decimoséptimo, Luis Salom vigésimo, Álex Márquez vigésimo primero y finalmente Ricard Cardús vigésimo segundo.
La tercera sesión de entrenamientos libres para la categoría de Moto2 comenzará el sábado a las 10:55 hora local y a última hora de la tarde conoceremos el orden de la parrilla de salida.
FP2 de Moto2
1 | Mika KALLIO | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’25.069 |
2 | Dominique AEGERTER | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 1’25.097 |
3 | Jonas FOLGER | AGR Team | Kalex | 1’25.104 |
4 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | Kalex | 1’25.148 |
5 | Sam LOWES | Speed Up Racing | Speed Up | 1’25.150 |
6 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’25.191 |
7 | Randy KRUMMENACHER | JIR Racing Team | Kalex | 1’25.214 |
8 | Johann ZARCO | Ajo Motorsport | Kalex | 1’25.230 |
9 | Thomas LUTHI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | 1’25.266 |
10 | Xavier SIMEON | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 1’25.336 |
11 | Franco MORBIDELLI | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’25.381 |
12 | Axel PONS | AGR Team | Kalex | 1’25.381 |
13 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 1’25.407 |
14 | Simone CORSI | Athinà Forward Racing | Kalex | 1’25.491 |
15 | Azlan SHAH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’25.525 |
16 | Alex RINS | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 1’25.575 |
17 | Julian SIMON | QMMF Racing Team | Speed Up | 1’25.586 |
18 | Lorenzo BALDASSARRI | Athinà Forward Racing | Kalex | 1’25.660 |
19 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | Speed Up | 1’25.667 |
20 | Luis SALOM | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 1’25.733 |
21 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 1’25.743 |
22 | Ricard CARDUS | Tech 3 | Tech 3 | 1’25.769 |
23 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | Tech 3 | 1’26.083 |
24 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 1’26.164 |
25 | Louis ROSSI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Tech 3 | 1’26.358 |
26 | Ratthapark WILAIROT | JPMoto Malaysia | Suter | 1’26.452 |
27 | Robin MULHAUSER | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 1’26.964 |
28 | Thitipong WAROKORN | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 1’27.656 |
29 | Jesko RAFFIN | sports-millions-EMWE-SAG | Kalex | 1’27.690 |
30 | Florian ALT | E-Motion IodaRacing Team | Suter | 1’28.344 |
-
Noticias de motosHace 4 meses
Todas las motos 125cc del mercado 2020
-
NoticiasHace 2 semanas
¿Cuál es la moto más adecuada para mi altura?
-
Noticias de motosHace 5 meses
Todas las motos A2 del mercado 2020
-
MotoGPHace 1 mes
‘Kaiser’ Pedrosa
-
Noticias de motosHace 6 meses
La Harley-Davidson Pan America 2021, lista para su debut
-
PruebasHace 3 meses
Prueba Honda Forza 750: A otro nivel
-
Noticias de motosHace 4 meses
Moto Undone, la moto eléctrica que no quiere ser vista
-
MotoGPHace 1 mes
Marc Márquez ya se ha subido a una moto en Alcarrás