Motocross y Supercross SX
El Motocross de las Naciones se acerca
El próximo 28 de septiembre el circuito británico de Donington Park acogerá una nueva edición del MX de las Naciones. Un total de 35 equipos lucharán por conseguir la victoria. Representando los colores de nuestra bandera el equipo español estará compuesto por Jonathan Barragán, Carlos Campano y Álvaro Lozano. Josep Alonso será el manager de la formación.
En 2007 fueron los estadounidenses los que se llevaron el trofeo, mientras que los nuestros sólo pudieron quedar en sexta posición. Esperando que este año consigan una mejor plaza en la clasificación, os adjuntamos la lista que ha hecho pública la FIM y que incluye todos los países inscritos y sus respectivos pilotos, clasificados por dorsal y categoría donde compiten.
1 | Estados Unidos | 1 J. Stewart MX1 |
---|---|---|
2 R. Villopoto Mx2 | ||
3 T. Ferry Open | ||
2 | Francia | 4 S. Pourcel MX1 |
5 S. Frossard MX2 | ||
6 N. Aubin OPEN | ||
3 | Belgica | 7 K. De Dycker MX1 |
8 J. Van Horebeek MX2 | ||
9 S. Ramon OPEN | ||
4 | Italia | 10 D. Philippaerts MX1 |
11 M. Monni MX2 | ||
12 A. Salvini OPEN | ||
5 | Gran Bretaña | 13 B. Mackenzie MX1 |
14 T. Searle MX2 | ||
15 S. Simpson OPEN | ||
6 | España | 16 J. Barragán MX1 |
17 C. Campano MX2 | ||
18 A. Lozano OPEN | ||
7 | Japon | 19 H. Arai MX1 |
20 Y. Kitai MX2 | ||
21 Y. Kojima OPEN | ||
8 | Suiza | 22 J. Bill MX1 |
23 A. Tomus MX2 | ||
24 P. Walther OPEN | ||
9 | Alemania | 25 M. Nagl MX1 |
26 M. Schiffer MX2 | ||
27 D. Siegl OPEN | ||
10 | Canada | 28 C. Facciotti MX1 |
29 T. Medaglia MX2 | ||
30 D. Klatt OPEN | ||
11 | Estonia | 31 T. Loek MX1 |
32 G. Krestinov MX2 | ||
33 A. Leok OPEN | ||
12 | Sudáfrica | 34 N. Bradshaw MX1 |
35 T. Rattray MX2 KTM | ||
36 K. Fitzgerald OPEN | ||
13 | Irlanda | 37 G. Crockard MX1 |
38 M. Barr MX2 | ||
39 W. Garrett OPEN | ||
14 | Suecia | 40 A. Hultman MX1 |
41 F. Thuresson MX2 | ||
42 J. Carlsson OPEN | ||
15 | Letonia | 43 L. Freibergs MX1 |
44 A. Bobkovs MX2 | ||
45 D. Livs OPEN | ||
16 | Brasil | 46 L. Nunes MX1 |
47 J. Ramos MX2 | ||
48 A. Balbi OPEN | ||
17 | Republica Checa | 49 M. Michek MX1 |
50 P. Smitka MX2 | ||
51 M. Zerava OPEN | ||
18 | Portugal | 55 P. Goncalves MX1 |
56 R. Goncalves | ||
57 L. Correia OPEN | ||
19 | Australia | 58 C. Reed MX1 |
59 B. Metcalfe MX2 | ||
60 M. Byrne OPEN | ||
20 | Ucrania | 61 R. Morozov MX1 |
62 O. Pashchynskyi MX2 | ||
63 M. Pashchynskyi OPEN | ||
21 | Venezuela | 70 M. Sandoval MX1 |
71 H. Martin MX2 | ||
72 F. Macia OPEN | ||
22 | Puerto Rico | 82 G. Aponte MX1 |
83 T. Gieger MX2 | ||
84 Z. Osborne OPEN | ||
23 | Islandia | 85 V. Thordarson MX1 |
86 A. Omarsson MX2 | ||
87 E. Sigurdarson OPEN | ||
24 | Mongolia | 101 E. Khaliunbold MX1 |
102 K. Temuujin MX2 | ||
103 B. Ganod OPEN | ||
25 | Bielorrusia | 104 E. Tyletskty MX1 |
105 S. Sabirzianau MX2 | ||
106 A. Hiruts OPEN | ||
26 | Rusia | 107 S. Astaykin MX1 |
108 E. Bobrishev MX2 | ||
109 V. Tonlov OPEN | ||
27 | Holanda | 110 M. De Reuver MX1 |
111 C. Klein MX2 | ||
112 B. Verhoeven OPEN | ||
28 | Nueva Zelanda | 113 J. Coppins MX1 |
114 D. Hurley MX2 | ||
115 C. Cooper OPEN | ||
29 | Noruega | 116 F. Aulisether MX1 |
117 R. Nyegaard MX2 | ||
118 L. Svin
|